1. La pieza de mano accionada por aire más económica.
2. Está diseñado para durar, funcionar y satisfacer todas las necesidades operativas diarias.
3.Ha sido un gran producto para que los distribuidores compitan con compañías de venta directas y capten al cliente consciente de los precios.
4. Tiempo de entrega: por lo general, 2 a 5 días de entrega rápida por DHL, FedEx.
Describir:
1. Peso ligero, buena sensación, bajo nivel de ruido, fuerte y resistente a caídas.
2. Mango cómodo y ángulo de cabeza ideal en cualquier área terapéutica.
3. Sistema Friction Grip (FG) que sujeta la broca por fricción sobre el mandril y la inserción o expulsión se realiza mediante un extractor de brocas.
4.Perfecto rendimiento estable y fiable
5. Diseño de apariencia única y contorno fluido.
6. Con cartucho de la mejor calidad, más fácil de limpiar.
Parámetro
Velocidad de rotación | 330000-420000r/min | Presión de aire de accionamiento | 200-300kpa(2,0-3,0bar) |
Presión de aire de conducción recomendada | 250 kpa (2,5 bar) | Presión de aire de retorno | <0,5 bares (50kpa) |
Pulverizar la presión del agua | 220-300 kpa (2,2-3,0 bares) | Pulverizar presión de aire | 220-300kpa(2.2-3.0bar) |
agua de refrigeración | rociadores de agua individuales | Cabeza estándar | estándar/par |
fresa de mandril | presionar el botón | Llevando | rodamiento cerámico |
Agujero | 2/4 agujero para elegir | Consumo de aire | <80Nl/min |
Cantidad de aire de pulverización | 1,5 Nl/min (a 2,0 bares) | Flujo de aire de refrigeración | 5 a 40Nl/min (a 3,0 bar) |
Bur aplicable | Φ1.59mm~Φ1.60mm | Ruido | ≤68dB |
Desinfección | esterilizable en autoclave a 134 ℃ | El tiempo de entrega | Generalmente 2–5 días Entrega rápida por DHL, FedEx |
OEM disponible | SÍ | personalizado | SÍ |
Monitor